Strainoptics
| Description | Type | Size | |
|---|---|---|---|
| PES-100 Automated Edge Stress Measurement System | JPG | 84,553 byte | show |
| GASP Polarimeter for measuring surface stress in glass | JPG | 43,415 byte | show |
| SCA-1500 Automated Stress Scanner for Float Glass Lines | JPG | 146,338 byte | show |
| Roller-Wage Gauges | JPG | 9,686 byte | show |
| PS-100 Polarimeter Systems | JPG | 140,209 byte | show |
| SV-2000 Polariscope/Strain Viewer | JPG | 39,777 byte | show |
| GES-100-MWA Edge Stress Meter | JPG | 80,929 byte | show |
| VRP-100 Reflection Polarimeter for banded auto glass | JPG | 72,714 byte | show |





















